| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 9900 |
| Document: | CSJ-9900 TDS.pdf |
CSJ-9900 is een dual-component, neutral-cure silicone. Applied using a two-part mixing system, its cure duration is regulated by the component ratio.Ozonresistentie.En een corrosievrije formulering.
Perimeter bonding of insulating glass units within structural fenestration systems.
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sag/Slump | Verticale positie / mm | ≤ 3 | 0 |
| Horizontale positie | Niet-vervorming | Niet-vervorming | ||
| 2 | Taktvrije tijd / uur | ≤ 3 | ≤ 1.5 | |
| 3 | Mixtijd/min | ≥ 20 | ≥ 20 | |
| 4 | Een harde oever | 20 tot 60 | 30 tot 40 | |
| 5 | Elastiek herstelpercentage (%) | ≥ 80 | ≥ 90 | |
| 6 | Tensielmodule (MPa) | 23 graden. | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 |
| -20°C | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ||
| 7 | Constant elongatie bonding | Niet-destructief. | Voldoen aan de normen | |
| 8 | Constant verlenging na onderdompeling. | Niet-destructief. | Voldoen aan de normen | |
| 9 | Adhesie na onderdompeling in water en licht. | Niet-destructief. | Voldoen aan de normen | |
Typische eigendomsgegevenswaarden mogen niet als specificaties worden gebruikt.
A: Voor de kwaliteitscontrole worden monsters verstrekt.
A: 2-3 werkdagen voor de voorbereiding van monsters; 5-7 werkdagen voor massaproductie.
A: Ultra-lage minimumbestelhoeveelheid - één eenheid beschikbaar voor testen.
A: Bulk bestellingen worden verzonden via zeevracht. Monsters worden verzonden per internationale express (FedEx/DHL).
A: Ondersteuning van het gebruik van een eigen merk (schriftelijke bevestiging voorafgaand aan de productie).
A: 30 jaar prestatie garantie.