| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 9900 |
| Document: | CSJ-9900 TDS.pdf |
CSJ-9900 is een neutrale, tweecomponenten siliconenkit, ontworpen voor gebruik met een tweekomponenten mengsysteem. De uithardingstijd is instelbaar via de componentverhouding en beschikt over hoge prestaties, uitstekende elasticiteit, ozonbestendigheid en een niet-corrosieve formule.
Perimeterbinding van isolatieglas in structurele gevelsystemen.
Bedrijfsvoorwaarden van 23±2°C en 50±5%RV, test vervolgens:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doorzakken/Inzakken | Verticale positie / mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale positie | Geen vervorming | Geen vervorming | ||
| 2 | Kleefvrije tijd / uur | ≤3 | ≤1.5 | |
| 3 | Mengtijd/ min | ≥20 | ≥20 | |
| 4 | Shore A Hardheid | 20~60 | 30~40 | |
| 6 | Trekmodulus (MPa) | 23°C | ≥0.6 | ≥0.6 |
| -20°C | ≥0.6 | ≥0.6 | ||
| 5 | Elastisch herstel (%) | ≥80 | ≥90 | |
| 7 | Constante rekbinding | Niet-destructief | Voldoet aan de normen | |
| 8 | Constante rek na onderdompeling | Niet-destructief | Voldoet aan de normen | |
| 9 | Hechting na onderdompeling in water en licht | Niet-destructief | Voldoet aan de normen | |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden gebruikt. Hulp bij specificaties is beschikbaar door contact met ons op te nemen.
A: Monsters worden verstrekt voor kwaliteitsverificatie. Gemengde modelbemonstering is acceptabel.
A: 2-3 dagen voor monstervoorbereiding; 5-7 werkdagen voor massaproductie.
A: Ultra-lage minimale bestelhoeveelheid - enkele eenheid beschikbaar voor testen.
A: Bulkbestellingen verzonden via zeevracht. Monsters geleverd per internationale express (FedEx/DHL).
A: Ondersteuning voor aangepaste branding (schriftelijke bevestiging vereist voorafgaand aan de productie).
A: 30 jaar prestatiegarantie.
![]()