| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Bedrijfsvoorwaarden van 23±2°C en 50±5%RV, test dan:
| Nr. | Eigenschap | Standaarden | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleefvrije tijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk gewicht (g/ml) | / | 1.01 |
| 5 | Shore A hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden gebruikt. Neem voor specificatiehulp contact met ons op.
Monsters: 2–3 werkdagen
Volledige productieorders: 5–7 werkdagen
Bulkzendingen: kosteneffectieve zeevracht, ideaal voor grote bestellingen
Monsters: Versnelde koerier (FedEx, DHL) voor snelle, betrouwbare levering
Deel uw specifieke vereisten (producttype, hoeveelheid, specificaties, enz.)
We zullen een gedetailleerde, op maat gemaakte offerte verstrekken
Bevestig uw monsteraanvraag of betaal een aanbetaling voor bulkbestellingen
We starten de productie en regelen de levering