| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 268 |
| Document: | CSJ-268 TDS.pdf |
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIEM |
| 2 | Elastische Herstelgraad (%) | ≥80 | ≥85 |
| 3 | Dichtheid | g/cm³ | 1.43 |
| 4 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥150 | ≥250 |
| 5 | Droogtijd (h) | ≤3 | ≤1 |
| 6 | Shore A Hardheid | 20~60 | 40~50 |
| 7 | Trekmodulus (MPa) 23°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 8 | Trekmodulus (MPa) -20°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden gebruikt. Hulp bij specificaties is beschikbaar door contact met ons op te nemen.
Opmerking: Levertijden kunnen enigszins variëren afhankelijk van de aanpassingsvereisten en het bestelvolume.
![]()