| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Testconditie: 23±2°C, 50±5% RV, voer vervolgens de test uit:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanrakingstijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk Gewicht (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Uiteindelijke Treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Ja! Het wordt geleverd met een garantie van 20 jaar op de prestaties voor langdurige kwaliteit en betrouwbare prestaties.