| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 902 |
| Document: | CSJ-902 TDS.pdf |
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | Resultaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Taktvrije tijd (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Takt van de behandeling (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Specifieke zwaartekracht (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Een harde oever | 20 tot 60 | 20 tot 30 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Typische eigendomsgegevenswaarden mogen niet als specificaties worden gebruikt.
Stap 1: Verstrek uw productvereisten en details van de toepassing
Stap 2: Ontvang een aangepaste officiële offerte
Stap 3: Bevestiging van de kwaliteit van het monster en betaling van de borg
Stap 4: Aanvang van de formele massaproductie