| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 902 |
| Document: | CSJ-902 TDS.pdf |
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanrakingstijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk Gewicht (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Uiteindelijke Treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden gebruikt. Hulp bij specificaties is beschikbaar door contact met ons op te nemen.
Absoluut! We bieden samplebestellingen voor kwaliteitsbeoordeling, en gemengde samples zijn beschikbaar op uw verzoek.
Bevestigend. Formele schriftelijke bevestiging is vereist vóór productie.