| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 368 |
| Document: | CSJ-368 TDS.pdf |
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | TVOC (g/kg) | ≤100 | ≤40 |
| 2 | Doorbuiging/Doorzakking (mm) | ≤3 | 0 |
| 3 | Stofdroogtijd (u) | ≤3 | ≤1 |
| 4 | Elastisch herstel (%) | ≥80 | ≥90 |
| 5 | Gewichtsverlies (%) | ≤8 | ≤4 |
| 6 | Vlamvertragende snelheid | FV-0 (3mm) | FV-0 (3mm) |
| 7 | Brandwerende integriteit | A3 | A3 |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden gebruikt. Hulp bij specificaties is beschikbaar door contact met ons op te nemen.