| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 902 |
| Document: | CSJ-902 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23±2°C et 50±5%HR, puis tester :
| Non. | Propriété | Normes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Temps sans toucher (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8,0 ~ 9,5 |
| 3 | Temps de durcissement (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densité spécifique (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Dureté Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Résistance à la traction ultime (MPa) | ≥0,4 | ≥0,6 |
| 7 | Taux d'extrusion (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Les valeurs typiques des données de propriété ne doivent pas être utilisées comme spécifications. Une aide au cahier des charges est disponible en nous contactant.