| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 568 |
| Dokumentieren: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Test unter Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % RH.
| Nr. | Eigenschaft | Standards | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Staubtrockenzeit (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8,0~9,5 |
| 3 | Aushärtezeit (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/mL) | / | 0,99 |
| 5 | Shore-A-Härte | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,4 | ≥0,5 |
| 7 | Extrusionsrate (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Hinweis: Typische Eigenschaftsdaten entsprechen nicht den formellen Spezifikationen. Für Hilfe bei Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unser Team.