| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 268 |
| Dokumentieren: | CSJ-268 TDS.pdf |
Betriebsbedingungen von 23±2°C und 50±5% RH, dann Test:
| Nr. | Eigenschaft | Standards | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | / | OXIEM |
| 2 | Elastische Rückgewinnungsrate (%) | ≥80 | ≥85 |
| 3 | Dichte | g/cm³ | 1.43 |
| 4 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥250 |
| 5 | Klebfreie Zeit (h) | ≤3 | ≤1 |
| 6 | Shore-A-Härte | 20~60 | 40~50 |
| 7 | Zugmodul (MPa) 23°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 8 | Zugmodul (MPa) -20°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
Typische Eigenschaftsdatenwerte sollten nicht als Spezifikationen verwendet werden. Unterstützung bei Spezifikationen erhalten Sie, indem Sie uns kontaktieren.
Absolut! Musterbestellungen (einschließlich gemischter Varianten) sind für Qualitätstests verfügbar. Sie können die Silikonleistung, Kompatibilität und Eignung vor Großbestellungen vollständig bewerten.
Dichtstoffmuster MOQ: Nur 1 Einheit. Niedrige Schwelle für problemlose Erstqualitätsprüfungen ohne zusätzliche Verpflichtungen.
Sicher! Kundenspezifischer Logodruck auf Verpackungen ist verfügbar. Eine formelle schriftliche Benachrichtigung ist erforderlich.
Ja! Eine 20-jährige Qualitäts- und Leistungsgarantie ist für langfristige Projektzufriedenheit enthalten.
![]()