| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 903 |
| Dokumentieren: | CSJ-903 TDS.pdf |
1.Premium-Einkomponenten-neutrale Silikonformel, sicher und nicht ätzend für fast alle Bausubstrate, ohne die gebundenen Oberflächen zu beschädigen.
4.Unterstützt die primerfreie Verklebung, bietet eine starke Haftung an die meisten üblichen Baustoffe für eine einfache Anwendung.
Prüfbedingungen: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, anschließend Prüfung.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Eigentum | Normen | Klar. | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeit für die Stützungsfreiheit (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0 bis 9.5 | 8.5 bis 9.5 |
| 3 | Aufbereitungszeit (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Die Küste ist hart | 20 bis 60 | 20 bis 30 | 40 bis 50 |
| 6 | Endzugsfestigkeit (MPa) | ≥ 06 | ≥ 06 | ≥ 08 |
| 7 | Extrusionsgeschwindigkeit (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Typische Eigenschaftsdaten nicht für formale Spezifikationen.