| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, ROHS, BV, ISO 9001, SGS, CE |
| Modellnummer: | 905 |
| Dokumentieren: | CSJ-905 TDS.pdf |
Zertifiziertes Hochleistungs-Silikondichtmittel für Hochhausfassaden
Merkmal
Hierbei handelt es sich um einen einkomponentigen, neutral vernetzenden RTV-Struktursilikondichtstoff.
Es ist gegenüber allen Klebeflächen nicht korrodierend und bietet eine hervorragende Witterungsbeständigkeit mit ausgezeichneter UV-, Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Mit einer breiten Temperaturstabilität von -50℃ bis 180℃ (ausgehärtet) und einer Bewegungsfähigkeit von ±25 % ist es ideal für die strukturelle Abdichtung und Verglasung von Hochhäusern, Aluminium-, Terrakotta-Fassaden und Metallkonstruktionen.
Verwendungen
Spezifikation
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % rF, dann testen:
| NEIN | Eigentum | Standards | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ | / | OXIM | |
| 2 | Dichte | g/cm³ | 1,39 | |
| 3 | Durchhang/Einbruch | Vertikale Position/mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale Position | Keine Verformung | Keine Verformung | ||
| 4 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Klebfreie Zeit / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Shore-A-Härte | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Thermische Alterung | Thermischer Gewichtsverlust % | ≤10 | ≤5 |
| Thermisches Cracken | Keiner | Keiner | ||
| Kreiden | Keiner | Keiner | ||
| 8 | Zugmodul (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
FAQ
![]()