| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 902 |
| Dokumentieren: | CSJ-902 TDS.pdf |
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % rF, dann testen:
| NEIN. | Eigentum | Standards | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Klebfreie Zeit (Min.) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8,0~9,5 |
| 3 | Aushärtezeit (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 1.01 |
| 5 | Shore-A-Härte | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Höchste Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,4 | ≥0,6 |
| 7 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Typische Eigenschaftsdatenwerte sollten nicht als Spezifikationen verwendet werden. Unterstützung bei Spezifikationen erhalten Sie, indem Sie uns kontaktieren.
Sicher. Für Ihre Qualitätsprüfung stellen wir kostenlose/kostenpflichtige Muster zur Verfügung, auch gemischte Musterkombinationen sind akzeptabel.
Ja. Auf unser Dichtmittel gewähren wir eine 20-jährige Leistungsgarantie.