| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 550 |
| Dokumentieren: | CSJ-550 TDS.pdf |
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % rF, dann testen:
| NEIN. | Eigentum | Standards | Klar | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klebfreie Zeit (Min.) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8,0~9,5 | 8,0~9,5 |
| 3 | Aushärtezeit (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 0,97 | 1,49 |
| 5 | Shore-A-Härte | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | Höchste Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,4 | ≥0,4 | ≥0,5 |
| 7 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Typische Eigenschaftsdaten, nicht für Spezifikationszwecke. Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen.