| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 568 |
| Εγγραφο: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Δοκιμή υπό συνθήκες λειτουργίας 23 ± 2 °C και 50 ± 5% RH.
| - Όχι, όχι, όχι. | Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Χρονοδιάγραμμα ελεύθερου χεριού (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Συνέχεια (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος επεξεργασίας (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Ειδική βαρύτητα (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | Η ακτή είναι σκληρή. | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Τελική αντοχή στη τράβηξη (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Ταχύτητα εκτόξευσης (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Σημείωση: Τα τυπικά δεδομένα ιδιοκτησίας δεν ισοδυναμούν με τις επίσημες προδιαγραφές.