| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 550 |
| Εγγραφο: | CSJ-550 TDS.pdf |
Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5% RH, μετά δοκιμή:
| Οχι. | Ιδιοκτησία | Πρότυπα | Σαφής | Χρώμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρόνος χωρίς ταμπλό (λεπτά) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | Συνέπεια (°) | / | 8,0~9,5 | 8,0~9,5 |
| 3 | Χρόνος σκλήρυνσης (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / | 0,97 | 1,49 |
| 5 | Shore A Hardness | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | Απόλυτη αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | ≥0,4 | ≥0,4 | ≥0,5 |
| 7 | Ρυθμός εξώθησης (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Τυπικά δεδομένα ιδιοκτησίας, όχι για χρήση προδιαγραφών. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές προδιαγραφές.