| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 368 |
| Εγγραφο: | CSJ-368 TDS.pdf |
Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5% Σχετική Υγρασία, στη συνέχεια δοκιμή:
| Αρ. | Ιδιότητα | Πρότυπα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| 1 | TVOC (g/kg) | ≤100 | ≤40 |
| 2 | Ροή/Συρρίκνωση (mm) | ≤3 | 0 |
| 3 | Χρόνος Στεγνώματος (h) | ≤3 | ≤1 |
| 4 | Ελαστική ανάκτηση (%) | ≥80 | ≥90 |
| 5 | Απώλεια Βάρους (%) | ≤8 | ≤4 |
| 6 | Ρυθμός επιβράδυνσης φλόγας | FV-0 (3mm) | FV-0 (3mm) |
| 7 | Ακεραιότητα Αντοχής στη Φωτιά | A3 | A3 |
Οι τυπικές τιμές δεδομένων ιδιοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προδιαγραφές. Βοήθεια με τις προδιαγραφές είναι διαθέσιμη επικοινωνώντας μαζί μας.