| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 568 |
| Documento: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Condizioni di funzionamento di 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, quindi prova:
| - No, no, no, no. | Immobili | Norme | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo libero da attacco (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo di cura (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Gravità specifica (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | La riva è dura | 20 ~ 60 | 20 ~ 30 |
| 6 | Resistenza alla trazione massima (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.5 |
| 7 | Tasso di estrusione (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
I valori tipici dei dati di proprietà non devono essere utilizzati come specifiche.