| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sigillante siliconico strutturale per uso esterno – Adesivo ultra resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, impermeabile e ad alta resistenza per pareti esterne e installazione di vetri
Caratteristica
Usi principali
Specifiche
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5% RH, quindi test:
| No | Proprietà | Standard | Risultati | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OSSIMA | |
| 2 | Densità | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Colatura/Cedimento | Posizione verticale/mm | ≤3 | 0 |
| Posizione orizzontale | Non deformazione | Non deformazione | ||
| 4 | Velocità di estrusione (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tempo di non appiccicosità / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Durezza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Invecchiamento termico | Perdita di peso termica% | ≤10 | ≤5 |
| Creazione di crepe termiche | Nessuna | Nessuna | ||
| Formazione di muffa | Nessuna | Nessuna | ||
| 8 | Modulo di trazione (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
FAQ
D1. Disponibilità campioni
D2. Tempi di consegna della produzione
D3. Politica MOQ
D4. Metodi di spedizione
D5. Procedura d'ordine
D6. Personalizzazione del logo
D7. Garanzia di qualità
![]()
![]()