| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 550 |
| 書類: | CSJ-550 TDS.pdf |
![]()
23±2℃、50±5%RH の条件下で操作し、その後テスト:
| 番号。 | プロパティ | 標準 | クリア | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タックフリー時間 (分) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | 粘度 (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | 硬化時間 (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 比重 (g/mL) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | ショア硬度 A | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | 究極引張強度 (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | 押出速度 (mL/分) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
一般的な特性データであり、仕様用途ではありません。詳細な仕様についてはお問い合わせください。