| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 568 |
| 書類: | CSJ-568 TDS.pdf |
23±2℃、50±5%RHの条件下で試験:
| No. | 項目 | 規格 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | タックレスタイム(分) | ≦30 | ≦10 |
| 2 | 粘度(度) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | 硬化時間(時間) | ≦72 | ≦48 |
| 4 | 比重(g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | ショアA硬度 | 20~60 | 20~30 |
| 6 | 引張強度(MPa) | ≧0.4 | ≧0.5 |
| 7 | 押出性(ml/分) | ≧150 | ≧300 |
上記は代表的な物性値であり、仕様値として使用しないでください。仕様に関するお問い合わせは、弊社までご連絡ください。