| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 550 |
| Documento: | CSJ-678 TDS.pdf |
Condições operacionais de 23±2°C e 50±5% UR, depois teste:
| Não. | Propriedade | Padrões | Claro | Cor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo livre de aderência (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8,0~9,5 | 8,0~9,5 |
| 3 | Tempo de cura (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Gravidade Específica (g/mL) | / | 0,99 | 1,56 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistência à tração final (MPa) | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| 7 | Taxa de extrusão (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Dados de propriedade típicos, não para uso de especificação. Contate-nos para especificações detalhadas.