| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 550 |
| Документ: | CSJ-550 TDS.pdf |
![]()
Условия эксплуатации при 23±2°C и 50±5% относительной влажности, затем испытание:
| № | Свойство | Стандарты | Прозрачный | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Время до образования пленки (мин) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | Консистенция (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Время отверждения (ч) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Удельный вес (г/мл) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | Твердость по Шору А | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Типичные данные свойств, не для использования в спецификациях. Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций.