| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 368 |
| Документ: | CSJ-368 TDS.pdf |
Условия эксплуатации: 23±2°C и 50±5% относительной влажности, затем тестирование:
| № | Свойство | Стандарты | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Общее содержание летучих органических соединений (г/кг) | ≤100 | ≤40 |
| 2 | Текучесть/Оползание (мм) | ≤3 | 0 |
| 3 | Время до образования пленки (ч) | ≤3 | ≤1 |
| 4 | Эластическое восстановление (%) | ≥80 | ≥90 |
| 5 | Потеря веса (%) | ≤8 | ≤4 |
| 6 | Класс огнестойкости | FV-0 (3мм) | FV-0 (3мм) |
| 7 | Целостность огнестойкости | A3 | A3 |
Типичные данные свойств не должны использоваться в качестве спецификаций. Помощь в составлении спецификаций доступна по запросу.