| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Número de modelo: | 550 |
| Documento: | CSJ-550 TDS.pdf |
Condiciones de funcionamiento de 23±2°C y 50±5%RH, luego pruebe:
| No. | Propiedad | Estándares | Claro | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo libre de pegajosidad (min) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8,0 ~ 9,5 | 8,0 ~ 9,5 |
| 3 | Tiempo de curado (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 0,97 | 1,49 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | Resistencia máxima a la tracción (MPa) | ≥0,4 | ≥0,4 | ≥0,5 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Los valores de datos de propiedades típicos no deben utilizarse como especificaciones. La asistencia con las especificaciones está disponible contactándonos.