| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, ROHS, BV, ISO 9001, SGS, CE |
| Número de modelo: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sellador de silicona estructural: diseñado para sellar sin costuras vidrio y metal
Características
Práctico sellador de silicona RTV de curado neutro, monocomponente, para una fácil aplicación.
Fórmula segura y no corrosiva que no daña ni decolora las superficies unidas.
Construido para soportar duras condiciones exteriores, con excelente resistencia a los rayos UV, al calor y a la humedad.
Mantiene un rendimiento estable en temperaturas extremas de -50 ℃ a 180 ℃ (completamente curado).
±25 % de capacidad de movimiento, absorbiendo la tensión estructural para evitar grietas y fallas.
Aplicaciones
Especificación
Condiciones de funcionamiento de 23±2°C y 50±5%RH, luego pruebe:
| No | Propiedad | Estándares | Resultados | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIMA | |
| 2 | Densidad | gramos/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Caída/hundimiento | Posición vertical/mm | ≤3 | 0 |
| Posición Horizontal | No deformación | No deformación | ||
| 4 | Velocidad de extrusión (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tiempo sin pegajosidad / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Dureza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Envejecimiento Térmico | % de pérdida de peso térmica | ≤10 | ≤5 |
| Craqueo Térmico | Ninguno | Ninguno | ||
| marcar con tiza | Ninguno | Ninguno | ||
| 8 | Módulo de tracción (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
Preguntas frecuentes
![]()