| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Structurele siliconenkit voor buitengebruik – Ultra weerbestendig, UV-bestendig en waterdicht, hoogwaardige lijm voor buitenmuren en glasconstructies
Functie
Basisgebruik
Specificatie
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nee | Eigenschap | Normen | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIME | |
| 2 | Dichtheid | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Doorbuiging/Zakking | Verticale positie/mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale positie | Geen vervorming | Geen vervorming | ||
| 4 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Aanrakingvrije tijd / u | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Shore A Hardheid | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Thermische veroudering | Thermisch gewichtsverlies% | ≤10 | ≤5 |
| Thermische scheurvorming | Geen | Geen | ||
| Krijtvorming | Geen | Geen | ||
| 8 | Trekmodulus (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
Veelgestelde vragen
V1. Beschikbaarheid van monsters
V2. Productietijd
V3. MOQ-beleid
V4. Verzending methoden
V5. Bestelprocedure
V6. Logo maatwerk
V7. Kwaliteitsgarantie
![]()
![]()