| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 905 |
| Dokumentieren: | CSJ-905 TDS.pdf |
Struktureller Silikondichtstoff für den Außenbereich – extrem witterungsbeständig, UV-beständig und wasserdicht, hochfester Klebstoff für Außenwände und Glasfassaden
Merkmal
Grundlegende Anwendungen
Spezifikation
Betriebsbedingungen von 23±2°C und 50±5% RH, dann Test:
| Nein | Eigenschaft | Normen | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ | / | OXIM | |
| 2 | Dichte | g/cm³ | 1,39 | |
| 3 | Durchhang/Schlaffheit | Vertikale Position/mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale Position | Keine Verformung | Keine Verformung | ||
| 4 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Staubfreie Zeit / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Shore-A-Härte | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Thermische Alterung | Thermischer Masseverlust% | ≤10 | ≤5 |
| Thermische Rissbildung | Keine | Keine | ||
| Kreidung | Keine | Keine | ||
| 8 | Zugmodul (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
FAQ
F1. Musterverfügbarkeit
F2. Produktionsvorlaufzeit
F3. MOQ-Richtlinie
F4. Versandmethoden
F5. Bestellvorgang
F6. Logo-Anpassung
F7. Qualitätsgarantie
![]()
![]()