| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 568 |
| Document: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Test onder bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV.
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanrakingstijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk gewicht (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Uiteindelijke treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Opmerking: Typische eigenschapsgegevens zijn niet gelijk aan formele specificaties. Neem voor hulp bij specificaties contact op met ons team.