| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 568 |
| Documento: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Prueba bajo condiciones de operación de 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % HR.
| No. | Propiedad | Estándares | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo sin pegajosidad (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistencia a la tracción última (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Nota: Los datos de propiedades típicas no equivalen a especificaciones formales. Para obtener ayuda con las especificaciones, póngase en contacto con nuestro equipo.