| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 903 |
| Document: | CSJ-903 TDS.pdf |
Testomstandigheden: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, vervolgens testen.
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | - Het is veilig. | Kleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taktvrije tijd (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 | 8.5 tot 9.5 |
| 3 | Takt voor het afkoelen (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Specifieke zwaartekracht (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Een harde oever | 20 tot 60 | 20 tot 30 | 40 tot 50 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.8 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Typische eigendomsgegevens zijn niet voor formele specificaties.