| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 903 |
| Documento: | CSJ-903 TDS.pdf |
Condiciones de ensayo: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RH, luego ensayo.
| - No, no es así. | Propiedad | Las normas | Está bien. | El color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo libre de empuje (min) | ≤ 30 años | ≤ 10 años | ≤ 20 años |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0 ~ 9.5 | 8.5 ~ 9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (H) | ≤ 72 años | ≤ 48 años | ≤ 48 años |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | La costa es dura | Entre 20 y 60 | Entre 20 y 30 | Entre 40 y 50 |
| 6 | Resistencia a la tracción final (MPa) | ≥ 06 | ≥ 06 | ≥ 08 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Los datos típicos de la propiedad no son para especificaciones formales.