| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 903 |
| Dokumentieren: | CSJ-903 TDS.pdf |
Testbedingungen: 23±2°C, 50±5% RH, dann Test.
| Nr. | Eigenschaft | Normen | Klar | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klebfreie Zeit (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | Aushärtezeit (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Shore A Härte | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Maximale Zugfestigkeit (MPa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 7 | Extrusionsrate (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Typische Eigenschaftsdaten nicht für formale Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Team für Unterstützung bei technischen Spezifikationen.