| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 903 |
| Documento: | CSJ-903 TDS.pdf |
Condizioni di prova: 23±2°C, 50±5% UR, quindi test.
| N. | Proprietà | Standard | Trasparente | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo di indurimento al tatto (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | Tempo di reticolazione (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Peso specifico (g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Durezza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistenza a trazione ultima (MPa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 7 | Velocità di estrusione (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
I dati sulle proprietà tipiche non sono destinati a specifiche formali. Contattare il nostro team per assistenza tecnica sulle specifiche.