| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sigillante siliconico strutturale per esterni ad alta resistenza | Colla impermeabile resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per la costruzione esterna di muri e vetri
Caratteristica
Usi principali
Specifiche
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5% UR, quindi test:
| No | Proprietà | Standard | Risultati | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OSSIMA | |
| 2 | Densità | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Colatura/Cedimento | Posizione Verticale/mm | ≤3 | 0 |
| Posizione Orizzontale | Non Deformazione | Non Deformazione | ||
| 4 | Velocità di estrusione (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tempo di non appiccicosità / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Durezza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Invecchiamento termico | Perdita di peso termica% | ≤10 | ≤5 |
| Creazione di crepe termiche | Nessuna | Nessuna | ||
| Formazione di gesso | Nessuna | Nessuna | ||
| 8 | Modulo di trazione (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
FAQ
Q1. Disponibilità campioni
Q2. Tempi di consegna della produzione
Q3. Politica MOQ
Q4. Metodi di spedizione
Q5. Procedura d'ordine
Q6. Personalizzazione del logo
Q7. Garanzia di qualità
![]()
![]()