| 원래 장소: | 중국 광둥성 포산시 순더구 러리우 타운 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 905 |
| 문서: | CSJ-905 TDS.pdf |
고강도 외장 구조용 실리콘 실란트 | UV 및 내후성 방수 접착제 (벽 및 유리 외부 건축용)
특징
주요 용도
사양
23±2°C 및 50±5%RH의 작동 조건, 이후 테스트:
| 번호 | 속성 | 표준 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유형 | / | 옥심 | |
| 2 | 밀도 | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | 처짐/슬럼프 | 수직 위치/mm | ≤3 | 0 |
| 수평 위치 | 변형 없음 | 변형 없음 | ||
| 4 | 압출 속도 (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | 비점착 시간 / 시간 | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | 쇼어 A 경도 | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | 열 노화 | 열 중량 손실% | ≤10 | ≤5 |
| 열 균열 | 없음 | 없음 | ||
| 백화 | 없음 | 없음 | ||
| 8 | 인장 계수 (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
자주 묻는 질문
Q1. 샘플 가용성
Q2. 생산 리드 타임
Q3. MOQ 정책
Q4. 배송 방법
Q5. 주문 절차
Q6. 로고 맞춤 설정
Q7. 품질 보증
![]()
![]()