| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 768 |
| 書類: | CSJ-768 TDS.pdf |
23±2℃、50±5%RHの条件下で試験:
| 番号 | 項目 | 規格 | クリア | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タックフリータイム(分) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | 粘度(度) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | 硬化時間(H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 比重(g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | ショアA硬度 | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | 引張強度(MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 押出性(mL/分) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
上記は代表的なデータであり、仕様値ではありません。詳細な仕様についてはお問い合わせください。