| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 768 |
| 書類: | CSJ-768 TDS.pdf |
操作条件为23±2℃和50±5%RH,然后测试:
| 编号 | 性能 | 标准 | 透明 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表干时间(分钟) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | 稠度(度) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | 固化时间(小时) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 比重(g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | 邵氏A硬度 | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | 极限拉伸强度(MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | 挤出率(mL/分钟) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
典型性能数据,非规格用途。如需详细规格,请联系我们。