| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 903 |
| 書類: | CSJ-903 TDS.pdf |
試験条件: 23±2℃、50±5%RH、その後試験。
| 番号 | 特性 | 規格 | クリア | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タックフリータイム(分) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | 粘度(度) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | 硬化時間(H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 比重(g/mL) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | ショアA硬度 | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | 引張強度(MPa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 7 | 押出速度(mL/分) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
一般的な特性データは正式な仕様ではありません。技術仕様のサポートについては、当社チームにお問い合わせください。