| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 903 |
| Документ: | CSJ-903 TDS.pdf |
Условия испытаний: 23±2°C, 50±5% относительной влажности, затем испытание.
| № | Свойство | Стандарты | Прозрачный | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Время до образования пленки (мин) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Консистенция (°) | / | 8.0~9.5 | 8.5~9.5 |
| 3 | Время отверждения (ч) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Удельный вес (г/мл) | / | 1.01 | 1.43 |
| 5 | Твердость по Шору А | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 7 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Типичные данные о свойствах не являются официальными спецификациями. Свяжитесь с нашей командой для получения помощи по техническим спецификациям.