| 원래 장소: | 중국 광둥성 포산시 순더구 러리우 타운 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 550 |
| 문서: | CSJ-550 TDS.pdf |
23±2°C 및 50±5%RH의 작동 조건에서 테스트합니다.
| 아니요. | 재산 | 표준 | 분명한 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 무점착 시간(분) | ≤30 | ≤10 | ≤30 |
| 2 | 일관성(°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | 경화시간(H) | 72 이하 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | 비중(g/mL) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | 쇼어 A 경도 | 20~60 | 20~30 | 30~40 |
| 6 | 극한 인장 강도(MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | 압출 속도(mL/분) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
사양 용도가 아닌 일반적인 속성 데이터입니다. 자세한 사양은 당사에 문의하세요.