| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 268 |
| Documento: | CSJ-268 TDS.pdf |
Condições de operação de 23±2°C e 50±5% UR, em seguida, teste:
| Nº. | Propriedade | Padrões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIEM |
| 2 | Taxa de Recuperação Elástica (%) | ≥80 | ≥85 |
| 3 | Densidade | g/cm³ | 1.43 |
| 4 | Taxa de Extrusão (mL/min) | ≥150 | ≥250 |
| 5 | Tempo de Não Pegajosidade (h) | ≤3 | ≤1 |
| 6 | Dureza Shore A | 20~60 | 40~50 |
| 7 | Módulo de Tensão (MPa) 23°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 8 | Módulo de Tensão (MPa) -20°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
Valores típicos de dados de propriedade não devem ser usados como especificações. Assistência com especificações está disponível entrando em contato conosco.
Pedidos em massa: Frete marítimo econômico para grandes volumes a preços competitivos.
![]()