| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 268 |
| Documento: | CSJ-268 TDS.pdf |
Condiciones de operación de 23±2 °C y 50±5 % HR, luego prueba:
| No. | Propiedad | Estándares | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIEM |
| 2 | Tasa de recuperación elástica (%) | ≥80 | ≥85 |
| 3 | Densidad | g/cm³ | 1.43 |
| 4 | Tasa de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥250 |
| 5 | Tiempo de secado al tacto (h) | ≤3 | ≤1 |
| 6 | Dureza Shore A | 20~60 | 40~50 |
| 7 | Módulo de tracción (MPa) 23°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 8 | Módulo de tracción (MPa) -20°C | ≥0.6 | ≥0.8 |
Los valores de datos de propiedades típicas no deben utilizarse como especificaciones. La asistencia con las especificaciones está disponible contactándonos.
Pedidos a granel: Transporte marítimo rentable para grandes volúmenes a tarifas competitivas.
![]()