| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 768 |
| Документ: | CSJ-768 TDS.pdf |
Условия эксплуатации 23±2°C и 50±5% относительной влажности, затем тестирование:
| № | Свойство | Стандарты | Прозрачный | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Время до отлипа (мин) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Консистенция (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Время отверждения (ч) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Удельный вес (г/мл) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Твердость по Шору А | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Предельное сопротивление растяжению (МПа) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Типичные данные о свойствах, не для использования в спецификациях. Свяжитесь с нами для получения подробных спецификаций.