| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 768 |
| Documento: | CSJ-768 TDS.pdf |
Condiciones de operación de 23±2°C y 50±5% HR, luego prueba:
| No. | Propiedad | Estándares | Transparente | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo de secado al tacto (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistencia a la tracción final (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Tasa de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Datos de propiedades típicas, no para uso en especificaciones. Contáctenos para especificaciones detalladas.