| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sellador de silicona estructural exterior de alto rendimiento | Unión resistente a los rayos UV, impermeable y de alta resistencia para muros cortina y vidrio
Característica
Usos básicos
Especificación
Condiciones de funcionamiento de 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % HR, luego prueba:
| No | Propiedad | Estándares | Resultados | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIMA | |
| 2 | Densidad | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Deslizamiento/Alabeo | Posición vertical/mm | ≤3 | 0 |
| Posición horizontal | Sin deformación | Sin deformación | ||
| 4 | Velocidad de extrusión (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tiempo de secado al tacto / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Dureza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Envejecimiento térmico | Pérdida de peso térmica % | ≤10 | ≤5 |
| Agrietamiento térmico | Ninguno | Ninguno | ||
| Tizado | Ninguno | Ninguno | ||
| 8 | Módulo de tracción (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
Preguntas frecuentes
P1. Disponibilidad de muestras
P2. Tiempo de producción
P3. Política de MOQ
P4. Métodos de envío
P5. Procedimiento de pedido
P6. Personalización del logotipo
P7. Garantía de calidad
![]()
![]()