| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Modelnummer: | 550 |
| Document: | CSJ-550 TDS.pdf |
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | - Het is veilig. | Kleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taktvrije tijd (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 30 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Takt voor het afkoelen (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Specifieke zwaartekracht (g/mL) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | Een harde oever | 20 tot 60 | 20 tot 30 | 30 tot 40 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.4 | ≥ 0.5 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Typische eigendomsgegevenswaarden mogen niet als specificaties worden gebruikt.