| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Número de modelo: | 550 |
| Documento: | CSJ-550 TDS.pdf |
Condiciones de funcionamiento de 23 ± 2 °C y 50 ± 5% de Hg, luego ensayo:
| - No, no es así. | Propiedad | Las normas | Está bien. | El color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo libre de empuje (min) | ≤ 30 años | ≤ 10 años | ≤ 30 años |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0 ~ 9.5 | 8.0 ~ 9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (H) | ≤ 72 años | ≤ 48 años | ≤ 48 años |
| 4 | Gravedad específica (g/mL) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | La costa es dura | Entre 20 y 60 | Entre 20 y 30 | Entre 30 y 40 |
| 6 | Resistencia a la tracción final (MPa) | ≥ 04 | ≥ 04 | ≥ 05 |
| 7 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Los valores típicos de los datos de las propiedades no deben utilizarse como especificaciones.