| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Numéro de modèle: | 550 |
| Document: | CSJ-550 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23 ± 2 °C et 50 ± 5% RH, puis essai:
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Les normes | C' est clair. | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temps de mise à disposition (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 30 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8.0 à 9.5 | 8.0 à 9.5 |
| 3 | Temps de durcissement (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Gravité spécifique (g/mL) | / | 0.97 | 1.49 |
| 5 | Une côte dure | 20 à 60 | 20 à 30 | 30 à 40 |
| 6 | Résistance à la traction finale (MPa) | ≥ 04 | ≥ 04 | ≥ 05 |
| 7 | Taux d'extrusion (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Les valeurs de données de propriété typiques ne doivent pas être utilisées comme spécifications.